Impacto de la adherencia al tratamiento en los biomarcadores clínicos y el estado nutricional de pacientes con IRCT en hemodiálisis del Centro Nefrológico del Noroeste de Junín
| dc.contributor | Vázquez, Natalia | |
| dc.creator | Alegria, Pamela Gisell | |
| dc.creator | Laiolo, Pilar | |
| dc.creator | Rincon Valle, Cristina | |
| dc.creator | Sereno, Natalia Melisa | |
| dc.date | 2025-12-16 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T14:05:12Z | |
| dc.description | Introducción: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una alteración estructural o funcional del riñón con un filtrado glomerular (FG) < 90 ml/min/1,73m² por más de tres meses. Su progresión es irreversible, lo que resalta la importancia de la prevención y el tratamiento temprano. La Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT) requiere tratamientos invasivos como hemodiálisis o trasplante renal. Entre los factores de riesgo se incluyen el tabaquismo, la edad avanzada y el uso de fármacos nefrotóxicos, mientras que sus complicaciones abarcan desde retención de líquidos hasta enfermedad cardiovascular y desnutrición. Objetivo: Evaluar cómo impacta la adherencia al tratamiento nutricional sobre biomarcadores clínicos y el estado nutricional en pacientes con IRCT en hemodiálisis en el Centro Nefrológico del Noroeste de Junín. Metodología: Este estudio analiza cómo la adherencia al tratamiento nutricional impacta en biomarcadores y el estado nutricional de pacientes en hemodiálisis en el Centro Nefrológico del Noroeste de Junín. Se trata de un estudio descriptivoobservacional con una muestra de 50 pacientes. Resultados: se observó que el 28% de los pacientes tiene un peso normal, el 24% presenta sobrepeso leve y el 20% sobrepeso moderado. En cuanto a colesterol, el 92% mantiene niveles adecuados, y en triglicéridos, el 68% se encuentra dentro del rango normal. Sobre la comprensión del plan nutricional, el 71% de los pacientes indica entender completamente las recomendaciones, aunque un 22% tiene dudas. Sin embargo, solo el 46,67% afirma cumplirlas casi siempre y un 15,56% siempre. Discusión: El acceso a los alimentos recomendados es una dificultad para algunos pacientes, ya que el 26,67% lo tiene solo ocasionalmente y un 8,89% no cuenta con él. Respecto a la motivación, el 57,78% se siente motivado, aunque un 28,89% tiene dificultades específicas. Las principales barreras reportadas incluyen limitaciones físicas (22,22%), cambios de ánimo y dolor corporal (8,89% cada uno), y fatiga (4,44%). El apoyo del entorno es clave para la adherencia, ya que el 68% de los pacientes lo recibe, mientras que un 14% carece de él. Se observó que la mayoría mantiene niveles adecuados de fósforo y albúmina, aunque la hipercalemia es frecuente y no depende exclusivamente de la dieta. A pesar de la adherencia, la falta de variedad alimentaria y las restricciones continúan siendo desafíos importantes. Conclusión: la adherencia nutricional y el apoyo familiar influyen directamente en el estado de los pacientes en hemodiálisis. Aunque los biomarcadores reflejan un buen control del riesgo de desgaste proteico-energético, la hipercalemia sigue siendo un problema frecuente. Se recomienda mejorar las estrategias de educación nutricional y promover un enfoque multidisciplinario para facilitar la adherencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes. | |
| dc.description | Fil: Alegria, Pamela Gisell. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Laiolo, Pilar. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Rincon Valle, Cristina. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Sereno, Natalia Melisa. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.barcelo.edu.ar/handle/123456789/1233 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | NUTRICION | |
| dc.subject | INSUFICIENCIA RENAL | |
| dc.subject | ENFREMEDAD RENAL CRONICA | |
| dc.subject | TRATAMIENTO NUTRICIONAL | |
| dc.subject | HEMODIALISIS | |
| dc.subject | BIOMARCADORES | |
| dc.title | Impacto de la adherencia al tratamiento en los biomarcadores clínicos y el estado nutricional de pacientes con IRCT en hemodiálisis del Centro Nefrológico del Noroeste de Junín | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
