Efectos de la rehabilitación motora en pacientes con enfermedad de Parkinson y su influencia en la calidad de vida: revisión sistemática
dc.contributor | Wechsler, Silvina | |
dc.contributor | Dandres, Romelí Yael | |
dc.creator | Sosa, María Mercedes | |
dc.date | 2015-11-20 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:44:33Z | |
dc.description | Fil: Sosa, María Mercedes. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | A lo largo de los años, la cantidad de pacientes con enfermedad de Parkinson ha aumentado y demuestran tener una deficiente calidad de vida, empobreciendo sus actividades de la vida diaria. Con o sin tratamiento farmacológico, los problemas motores son múltiples y variados, dando complicaciones que pueden dificultar el cuadro previo. El objetivo de este trabajo fue determinar cuáles son los efectos de la rehabilitación kinésica física y estimulación motora en pacientes en etapa temprana a media con este tipo de padecimiento. A su vez, se intentó determinar si beneficia o mejora su calidad de vida, optimizando la funcionalidad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01cc.dir/BRC_TFI_SosaMaria.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/340 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | ENFERMEDAD DE PARKINSON | |
dc.subject | REHABILITACION MOTORA | |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | |
dc.title | Efectos de la rehabilitación motora en pacientes con enfermedad de Parkinson y su influencia en la calidad de vida: revisión sistemática | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1