Consumo de Hidratos de Carbono en los jugadores de Rugby del plantel superior del Centro de Graduados del Liceo Naval Militar
dc.contributor | Venini, Cristina | |
dc.contributor | Rodriguez, Javier Agustín | |
dc.creator | Guastavino Alvarez, Juan Pablo | |
dc.creator | Pucko, María Agustina | |
dc.date | 2015-12-09 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:49:21Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:39:28Z | |
dc.description | Fil: Guastavino Alvarez, Juan Pablo. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Pucko, María Agustina. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | El rugby es un deporte en equipo de contacto físico caracterizado por su singular pelota ovalada y sus arcos altos en forma de “H”. Se juega en un campo de juego rectangular de 100 metros de largo por 60 metros de ancho. El partido dura 80 minutos, en dos tiempos de 40 minutos cada uno y cada acción realizada por los jugadores es a una intensidad mayor al 70% del VO2 máximo. Los Hidratos de Carbono son la fuente más importante de energía para el organismo, particularmente durante la realización de ejercicios de alta intensidad. Lo más importante de este nutriente en comparación con las grasas es que por unidad de tiempo se puede obtener más ATP a partir de la oxidación de glucosa que de ácidos grasos. Esta propiedad hace que los HC desempeñen el papel más importante como sustrato energético durante los ejercicios de mayor intensidad, en los que la utilización de ATP es demasiado alta y sean considerados como “La vedette de la nutrición deportiva”. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0475.dir/BRC_TFI_GuastavinoAlvarez_Pucko.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/904 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | HABITOS ALIMENTICIOS | |
dc.subject | EJERCICIO | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | DEPORTISTAS | |
dc.subject | HIDRATOS DE CARBONO | |
dc.title | Consumo de Hidratos de Carbono en los jugadores de Rugby del plantel superior del Centro de Graduados del Liceo Naval Militar | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1