Impacto nutricional de alimentos con pH acido en pacientes con osteoporosis en La Ciudad de La Rioja
dc.contributor | Torres, Claudia | |
dc.contributor | Ruiz, Daniel | |
dc.creator | Oliva Arias, Laura Luciana | |
dc.creator | Gomez Jais, Noelia Ianina | |
dc.date | 2019-12-19 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:44:28Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:39:43Z | |
dc.description | Fil: Oliva Arias, Laura Luciana. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Gomez Jais, Noelia Ianina. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | El balance acido-base a nivel orgánico, es importante para gozar de un buen estado de salud. Al personalizar un plan de alimentación debemos considerar los efectos de la misma sobre el balance del pH en el cuerpo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH982c/83fd0b6d.dir/BRC_TFI_Oliva_Gomez.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH982c.dir/BRC_TFI_Oliva_Gomez.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/313 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | HABITOS ALIMENTICIOS | |
dc.subject | PH ACIDO | |
dc.subject | OSTEOPOROSIS | |
dc.title | Impacto nutricional de alimentos con pH acido en pacientes con osteoporosis en La Ciudad de La Rioja | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1