Valoración del estado nutricional, actividad física y hábitos alimentarios durante la jornada laboral de los empleados públicos de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la Ciudad de la Plata, provincia de Buenos Aires
dc.contributor | Oliva, Flavia | |
dc.contributor | Venini, Cristina | |
dc.creator | Abal, Gabriela Soledad | |
dc.date | 2018-07-30 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:46:20Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:40:27Z | |
dc.description | Fil: Abal, Gabriela Soledad. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Una alimentación adecuada constituye un derecho primordial humano y es la base esencial de una fuerza de trabajo productiva. Las extensas jornadas laborales de 8 horas diarias implica que realicen al menos una de las cuatro comidas principales, por ello es importante comprender que es un ámbito determinante para la salud y como tal debe ser un espacio saludable. En la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo se observó que la prevalencia de sobrepeso es del 37,1% y un 20,8% la prevalencia de obesidad, el consumo de frutas y verduras es de 1,9 porciones representado menos de la mitad de la recomendación establecida por la OMS. Asimismo, se vio que la prevalencia de actividad fisca baja es de 54,7%, donde el 38,7% respondió que no dispone de tiempo para realizar actividad física. Los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo aumentan la predisposición a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHa9c7/8eeaddc9.dir/BRC_TFI_AbalGabriela.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHa9c7.dir/BRC_TFI_AbalGabriela.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/626 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | EVALUACION NUTRICIONAL | |
dc.subject | HABITOS ALIMENTICIOS | |
dc.subject | GIMNASIA | |
dc.subject | ACTIVIDAD FISICA | |
dc.title | Valoración del estado nutricional, actividad física y hábitos alimentarios durante la jornada laboral de los empleados públicos de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la Ciudad de la Plata, provincia de Buenos Aires | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1