Nutrición y carcinoma mamario: medidas profilácticas aplicadas en mujeres pertenecientes a la campaña de concientización “No lo lamentes”
| dc.contributor | Torres, Claudia | |
| dc.contributor | Romero, Brenda | |
| dc.creator | Reinoso Santander, Sofía | |
| dc.creator | Minué, Cintia Carolina | |
| dc.date | 2021-07-29 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:44:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:41:42Z | |
| dc.description | Fil: Reinoso Santander, Sofía. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Minué, Cintia Carolina. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | El cáncer de mayor incidencia en Argentina se presenta en mujeres y es el cáncer de mama, con una tasa de 73 casos por cada 100.000 mujeres, representado el 17% de todos los tumores malignos. El objetivo general de este estudio es describir y analizar las medidas profilácticas para evitar cáncer de mama en mujeres de la provincia de La Rioja de entre 30 y 70 años que padecieron o padecen carcinoma mamario y forman parte de la campaña de concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama “No lo lamentes” en el año 2020. Preguntas de investigación planteadas: ¿El carcinoma mamario está altamente relacionado con el sobrepeso, la obesidad y una dieta hipergrasa e hiperhidrocarbonada? Los alimentos con accionar antioxidante y una lactancia materna óptima, ¿ejercen un efecto protector en la prevención de carcinoma mamario? | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0150/0d2ed358.dir/BRC_TFI_ReinosoSantander_Minue.pdf | |
| dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0150/0d2ed358.dir/BRC_TFI_ReinosoSantander_Minue.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/302 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | NUTRICION | |
| dc.subject | CARCINOMA MAMARIO | |
| dc.subject | ALIMENTACION | |
| dc.subject | HABITOS ALIMENTICIOS | |
| dc.title | Nutrición y carcinoma mamario: medidas profilácticas aplicadas en mujeres pertenecientes a la campaña de concientización “No lo lamentes” | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
