Desarrollo de un Pan con Harina de Piñón de Araucaria sin TACC.
dc.contributor | Medin, Roxana | |
dc.contributor | Medín, Silvina | |
dc.contributor | Perez, Laura | |
dc.contributor | Santana, Esther | |
dc.creator | Alonso, Lucía Belén | |
dc.creator | Moraga, Cinthya Berenise | |
dc.date | 2014-06-10 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:50:35Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:40:01Z | |
dc.description | Fil: Alonso, Lucía Belén. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Moraga, Cinthya Berenise. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | En la actualidad, hay una gran oferta de productos sin TACC, en general presentan un alto porcentaje de materia grasa que otorga mayor palatabilidad, pero favorece el desarrollo de enfermedades relacionadas a una mal nutrición. Los piñones de araucaria están compuestos por un 64% de almidón, un 25% de fibra y 7% de azúcar. Sus lípidos representan el 2,3-2,6 %, y las proteínas un 9,6-10,6 %, también contiene cobre y magnesio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH886b/5b431f10.dir/BRC_TFI_Alonso_Moraga.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH8ee1.dir/BRC_TFI_Alonso_Moraga.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/995 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | ENFERMEDAD CELIACA | |
dc.subject | SNACK | |
dc.title | Desarrollo de un Pan con Harina de Piñón de Araucaria sin TACC. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1