Relación del servicio nutricional con los factores contribuyentes a la adherencia terapéutica en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2.
dc.contributor | Garrido, Julieta | |
dc.contributor | Pérez, Laura | |
dc.creator | Provenzano, Ornella | |
dc.date | 2017-05-09 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:45:39Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:42:52Z | |
dc.description | Fil: Provenzano, Ornella. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | La DM tipo 2 es una enfermedad de gran prevalencia en nuestro país; el 90% de los casos son tipo 2. Resulta relevante la identificación de los factores que influyen en la adherencia al tratamiento, entre los que se destacan la alimentación y la educación higiénico-alimentaria y nutricional. Por lo tanto la eficiente función del profesional en Nutrición y la calidad de su servicio representan una herramienta esencial para el logro de los objetivos terapéuticos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHcab7/08a82473.dir/BRC_TFI_ProvenzanoOrnella.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHcab7.dir/BRC_TFI_ProvenzanoOrnella.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/541 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | |
dc.subject | DIABETES MELLITUS | |
dc.title | Relación del servicio nutricional con los factores contribuyentes a la adherencia terapéutica en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1