Hábitos de alimentación y actividad física en preadolescentes de 10 a 13 años de edad del Instituto Hogar San Benito del barrrio Las Cañitas de CABA, durante la pandemia del Covid-19
dc.contributor | Buks, Adriana | |
dc.contributor | Venini, Cristina | |
dc.creator | Cattaneo Araoz, Maria de las Mercedes | |
dc.creator | Shanly, Florencia Maria | |
dc.creator | Suarez, Maria Eugenia | |
dc.date | 2020-12-21 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:48:39Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:40:28Z | |
dc.description | Fil: Cattaneo Araoz, Maria de las Mercedes. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Shanly, Florencia Maria. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Suarez, Maria Eugenia. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | El cambio en los hábitos alimentarios y de actividad física producto de la transición nutricional fue desplazando la elección de alimentos más saludables y reemplazándolos por alimentos industriales generando una población de niños con una alta predisposición a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles desde temprana edad que muchas veces se mantienen a lo largo de la vida. El patrón alimentario adquirido durante la infancia está influenciado por su entorno y podrá mantenerse en edades adultas influyendo en forma directa en la salud. Desde finales del mes de marzo de 2020, se ha instalado una cuarentena obligatoria para la población argentina a causa de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus 2019- n CoV que provoca la enfermedad Covid 19 denominada por la OMS. A partir de ese momento los hábitos de vida de las personas han cambiado casi por completo enfrentándose a un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. Entendiéndose que el impacto epidemiológico es dinámico y requiere de constantes actualizaciones, pendientes de esta situación es que nos vimos también afectadas en la realización del presente trabajo por lo que nos llevó a incluir el efecto colateral que generó en nuestra población de estudio el cambio de hábitos producto de la cuarentena. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHdeaf/2949c89a.dir/BRC_TFI_Cattaneo_Suarez_Shanly.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHdeaf.dir/BRC_TFI_Cattaneo_Suarez_Shanly.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/847 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | NUTRICION DEL ADOLESCENTE | |
dc.subject | ALIMENTACION ESCOLAR | |
dc.subject | ACTIVIDAD FISICA | |
dc.subject | PANDEMIA | |
dc.title | Hábitos de alimentación y actividad física en preadolescentes de 10 a 13 años de edad del Instituto Hogar San Benito del barrrio Las Cañitas de CABA, durante la pandemia del Covid-19 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1