Evaluación antropométrica e ingesta alimentaria en fútbol infantil del Club Gallini
dc.contributor | Dubois, Yvette | |
dc.contributor | Da Luz, Valeria | |
dc.contributor | Gentil, Julio. | |
dc.creator | Billordo Gabriela | |
dc.creator | Rodriguez Pamela | |
dc.date | 2017-07-31 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:46:46Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:39:09Z | |
dc.description | Fil: Billordo Gabriela. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Rodriguez Pamela. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | La nutrición y el deporte en la infancia son dos variables que combinadas entre si contribuye tanto al óptimo crecimiento y desarrollo del organismo como a la prevención de enfermedades futuras, esta importancia a ido cobrando relevancia debido al mayor conocimiento. La motivación del trabajo es la importancia del estado nutricional y su estrecha relación con el deporte infantil. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01cd/9f997b4d.dir/BRC_TFI_Billordo_Rodriguez.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01cd.dir/BRC_TFI_Billordo_Rodriguez.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/672 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | NUTRICION DEL NIÑO | |
dc.subject | ANTROPOMETRIA | |
dc.subject | ALIMENTACION | |
dc.subject | INGESTA DIARIA RECOMENDADA | |
dc.title | Evaluación antropométrica e ingesta alimentaria en fútbol infantil del Club Gallini | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1