Nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica de las madres de niños de 4 a 5 años de edad que asisten al Jardín “Hojitas Verdes” de la Escuela N° 390 “Ángel Vicente Peñaloza” en San Vicente – Misiones, 2015.
dc.contributor | Garrido, Julieta | |
dc.contributor | Cavallaro, Sandra | |
dc.creator | Aguirre, Maira Noelia | |
dc.creator | Bustos, Maria Ema | |
dc.creator | Miño, Silvana Elizabet | |
dc.date | 2014-10-15 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:49:20Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:39:48Z | |
dc.description | Fil: Aguirre, Maira Noelia. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Bustos, Maria Ema. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Miño, Silvana Elizabet. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | La anemia ferropénica es uno de los mayores problemas nutricionales causados por la deficiencia de un micronutriente, el hierro, y se encuentra difundida por todo el mundo, afectando tanto a países desarrollados, como a países en desarrollo. En nuestro país, la provincia de Misiones se encuentra entre una de las provincias con mayor prevalencia de esta deficiencia y es causada principalmente por un bajo consumo de alimentos fuentes de hierro. A través del presente trabajo se intentó dilucidar la relación existente del conocimiento que tienen las madres de niños de cuatro y cinco años que asisten al Nivel Inicial: “Hojitas Verdes” de la Escuela N° 390” Ángel Vicente Peñaloza (en la localidad de San Vicente – Misiones) acerca de la anemia ferropénica, analizando diversos factores, como la edad de las mismas y el nivel académico alcanzado, de los que se desprendían el resto de las variables, como sus conocimientos generales acerca de la anemia, signos y síntomas, acciones preventivas y correctivas para revertir esta patología. De esta manera, a través de un estudio observacional, transversal y descriptivo y, utilizando como estrategia “la encuesta”, se recabaron los datos y una vez ordenados se analizaron. Fue sorprendente observar, como madres jóvenes y con un nivel educativo incompleto, tuvieron iguales conocimientos acerca de qué es la anemia, cómo reconocerla y cómo prevenirla, que las madres de mayor edad y con un nivel educativo completo. Por lo tanto, pudimos concluir que no existe tal relación entre edad y nivel educativo. Por último, con el fin de ampliar y nivelar los conocimientos de las madres, se les hizo entrega de folletos informativos en los que se incluyeron nociones sobre la temática desarrollada. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH013d/bf333f84.dir/BRC_TFI_Aguirre_Bustos_Mino.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01e8.dir/BRC_TFI_Aguirre_Bustos_Mino.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/902 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ANEMIA FERROPENICA | |
dc.subject | MUJERES | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica de las madres de niños de 4 a 5 años de edad que asisten al Jardín “Hojitas Verdes” de la Escuela N° 390 “Ángel Vicente Peñaloza” en San Vicente – Misiones, 2015. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1