Patrón de consumo de líquidos de adultos mayores que asisten al Centro de jubilados Casita del Plata de Banfield, provincia de Buenos Aires
dc.contributor | Gullerian, Adriana | |
dc.contributor | Perez, Laura | |
dc.creator | Testa, Daniela | |
dc.date | 2013-11-18 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:47:10Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:39:05Z | |
dc.description | Fil: Testa, Daniela. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Se estima que, al nacer, el cuerpo humano está constituido por un 75% de agua y que este porcentaje se establece en el 65% en la edad adulta. Con el envejecimiento existe una disminución del agua corporal total y de la masa magra con un aumento de tejido graso. Las funciones vitales requieren un equilibrio entre pérdidas de líquidos e ingestión de estos. No existen datos específicos sobre la hidratación en los adultos mayores en Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0116/46e00481.dir/BRC_TFI_TestaDaniela.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH2e9f.dir/BRC_TFI_TestaDaniela.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/710 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | INGESTION DE LIQUIDOS | |
dc.subject | ADULTOS MAYORES | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.title | Patrón de consumo de líquidos de adultos mayores que asisten al Centro de jubilados Casita del Plata de Banfield, provincia de Buenos Aires | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1