Incidencia de lesiones en el crossfit
dc.contributor | Bosco, Claudio | |
dc.contributor | Dandres, Romelí Yael | |
dc.contributor | Gulisano, Mariana | |
dc.contributor | Ronzio, Oscar | |
dc.creator | Ochoa, Esteban | |
dc.date | 2018-02-14 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:46:51Z | |
dc.description | Fil: Ochoa, Esteban. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | El Crossfit es un método de entrenamiento funcional, constantemente variado y aplicado a alta intensidad que ha ganado popularidad en los últimos años. Es asimismo un plan de acondicionamiento físico que combina resistencia, fuerza y potencia muscular. Teniendo en cuenta los beneficios y riesgos de realizar dicho entrenamiento fue el objetivo de este estudio, definir la incidencia de lesiones músculo esqueléticas en personas que entrenan Crossfit. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH019a/a4e8aff7.dir/BRC_TFI_OchoaEsteban.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH019a/a4e8aff7.dir/BRC_TFI_OchoaEsteban.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/679 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | CROSSFIT | |
dc.subject | DEPORTISTAS | |
dc.subject | LESIONES | |
dc.title | Incidencia de lesiones en el crossfit | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1