Clima organizacional y satisfacción laboral: influencia en el desempeño laboral
dc.contributor | Barrenche, Florencia | |
dc.contributor | Barrionuevo, Johana | |
dc.contributor | Derobertis, Sofia | |
dc.contributor | Gonzalvez, Dana | |
dc.contributor | Reynoso, Belen | |
dc.contributor | Tintilay, Lucia | |
dc.contributor | Trigo, Marlene Noemi | |
dc.creator | Tello, Adriana Elizabeth | |
dc.date | 2023-12-18 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T23:46:19Z | |
dc.description | Fil: Tello, Adriana Elizabeth. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | El clima organizacional y la satisfacción laboral son factores esenciales que influyen en el desempeño laboral de los empleados. Las instituciones que deseen mejorar su rendimiento y retener a sus talentos deben prestar atención a estos aspectos y esforzarse por crear un ambiente de trabajo positivo, fomentar la satisfacción de los empleados y promover la comunicación abierta y la participación activa de su personal. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/investig/index/assoc/HASH018d/e6d0d979.dir/BRC_TDI_Tello.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/investig/index/assoc/HASH018d/e6d0d979.dir/BRC_TDI_Tello.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/238 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | INVESTIGACION | |
dc.subject | SATISFACCION LABORAL | |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | |
dc.subject | ORGANIZACION | |
dc.subject | PSICOLOGIA | |
dc.title | Clima organizacional y satisfacción laboral: influencia en el desempeño laboral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1