Relación entre el estado nutricional, antropométrico y la calidad del servicio alimentario de los ancianos residentes del hogar del anciano municipal de la ciudad de Punta Alta
dc.contributor | Buks, Adriana | |
dc.contributor | Perez, Laura | |
dc.creator | Aguilera, Maria Antonela | |
dc.creator | Loscalzo, Angeles Cristal | |
dc.date | 2019-03-27 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:45:16Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:40:28Z | |
dc.description | Fil: Aguilera, Maria Antonela. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Loscalzo, Angeles Cristal. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Argentina se está convirtiendo en un país de ancianos. Para los demógrafos, una sociedad envejece cuando los mayores de 65 años superan el 7% de la población total. Pues bien, en Argentina este grupo humano representa el 9%, de los cuales 1,3% están institucionalizados y en la Capital Federal -Buenos Aires- llega a ser el 16%, en cuanto a la provincia de Buenos Aires su porcentaje llega al 10,7%. Según los expertos, la causa principal es el número cada vez menor de nacimientos.1 Así, el aumento de población mayor a 60 años en las últimas décadas ha generado que se indague acerca de los factores que afectan su autonomía y calidad de vida. Dentro de éstos factores se destacan los problemas nutricionales, las enfermedades crónicas y las condiciones de vida. En el proceso de envejecimiento se va buscando la forma de evadir los procedimientos del mismo, para poder mantener una calidad de vida mayor y poder disfrutar y gozar de salud, en este contexto juegan un papel importante la alimentación y nutrición. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHca7e/b26658ef.dir/BRC%20TFI%20DISTANCIA%20Aguilera%252C%20Loscalzo.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH018d.dir/BRC_TFI_Aguilera_Loscalzo.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/485 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | EVALUACION NUTRICIONAL | |
dc.subject | ANTROPOMETRIA | |
dc.subject | ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD | |
dc.subject | ALIMENTACION | |
dc.subject | GERONTOLOGIA | |
dc.title | Relación entre el estado nutricional, antropométrico y la calidad del servicio alimentario de los ancianos residentes del hogar del anciano municipal de la ciudad de Punta Alta | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1