Detección y prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en niños escolarizados de la ciudad de La Rioja
dc.contributor | Cubilo, Maria E. | |
dc.contributor | Lanari, Adriana | |
dc.creator | Ardiles, Marcia | |
dc.creator | Chico, Mailen | |
dc.date | 2014-12-16 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:44:51Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:41:06Z | |
dc.description | Fil: Ardiles, Marcia. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Chico, Mailen. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Las enfermedades cardiovasculares tienen un impacto profundo en la salud de la población general; muchos de los denominados factores de riesgo coronarios se originan desde la infancia | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0126/e13dae6a.dir/BRC_TFI_Ardiles_Chico.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH6b7a.dir/BRC_TFI_Ardiles_Chico.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/413 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | RIESGO CARDIOVASCULAR | |
dc.subject | NIÑOS | |
dc.title | Detección y prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en niños escolarizados de la ciudad de La Rioja | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1