Efectos de un plan correctivo en corredores principiantes amateurs evaluados con FMS
dc.contributor | Wechsler, Silvina | |
dc.contributor | Dandres, Romelí Yael | |
dc.creator | Souto, Nicolas | |
dc.date | 2016-12-02 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:45:03Z | |
dc.description | Fil: Souto, Nicolas. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | El running es un deporte aeróbico, de resistencia, donde se involucra el 70% de los músculos del cuerpo. La regla fundamental de éste tipo de carrera es que el talón del pie delantero debe permanecer en contacto con el suelo hasta que la punta del pie de atrás deje de hacer contacto con el mismo., ésto es importante para la transferencia de energía del resto del cuerpo. El objetivo de éste trabajo será el de comparar la estabilidad y la movilidad en corredores amateur con un plan de ejercicios correctivos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0183/9a35c9f2.dir/BRC_TFI_SoutoNicolas.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0183.dir/BRC_TFI_SoutoNicolas.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/452 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | DEPORTISTAS | |
dc.subject | EQUILIBRIO | |
dc.subject | RUNNING | |
dc.title | Efectos de un plan correctivo en corredores principiantes amateurs evaluados con FMS | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1