Relación entre los factores socioeconómicos y el estado nutricional de niños entre 12 y 24 meses de la ciudad de Resistencia, Chaco.
dc.contributor | Gullerian, Adriana | |
dc.contributor | Perez, Laura | |
dc.creator | De Bortoli, Cynthia Graciela | |
dc.creator | Ibarra, Angeles Giselle | |
dc.creator | Kruger, Yamila Belen | |
dc.date | 2020-12-21 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:44:51Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:41:03Z | |
dc.description | Fil: De Bertoli, Cynthia Graciela. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Ibarra, Angeles Giselle. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Kruger, Yamila Belen. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | La malnutrición abarca desnutrición, sobrepeso y obesidad, generada por desbalance alimentario y presencia de factores socioeconómicos que afecta principalmente a la población infantil. Los resultados de las ENNyS enfatizan la importancia del abordaje de la nutrición y la salud a través del ciclo de vida, la prevención mediante acciones que devuelvan a la madre el poder de reflexionar sobre su propia situación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH05a6/87f0d038.dir/BRC_TFI_DeBortoli_Ibarra_Kruger.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH05a6.dir/BRC_TFI_DeBortoli_Ibarra_Kruger.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/414 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
dc.subject | NIÑOS | |
dc.subject | NUTRICION DEL NIÑO | |
dc.title | Relación entre los factores socioeconómicos y el estado nutricional de niños entre 12 y 24 meses de la ciudad de Resistencia, Chaco. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1