Evaluación del aporte de omegas 3,6 y fibra soluble de las colaciones y almuerzos provistos por las escuelas primarias del GCBA
dc.contributor | Ramos, Maria Florencia | |
dc.contributor | Perez, Laura | |
dc.creator | Robles, Lucio Ismael | |
dc.date | 2018-02-05 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:45:21Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:40:23Z | |
dc.description | Fil: Robles, Lucio Ismael. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | En la actualidad, las enfermedades que tienen mayor prevalencia a nivel nacional, son las, ECNT (enfermedades crónicas no trasmisibles) todas éstas están relacionadas con el estilo de vida, una de las principales causas es la alimentación, la forma de mejorar el estado de salud a nivel poblacional, es actuar en la prevención de riesgos, esta acción es más efectiva si se realiza en los miembros más jóvenes de la comunidad, ya que en estas edades es donde se adquieren los hábitos alimentarios que influirán en el estado de salud a lo largo de su vida. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01f5/c3f598ae.dir/BRC_TFI_Robles_Lucio.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHee20.dir/BRC_TFI_RoblesLucio.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/497 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | ALIMENTACION ESCOLAR | |
dc.subject | NUTRICION DEL NIÑO | |
dc.title | Evaluación del aporte de omegas 3,6 y fibra soluble de las colaciones y almuerzos provistos por las escuelas primarias del GCBA | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1