Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional de adultos residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires durante el confinamiento por la pandemia ocasionada por COVID-19
dc.contributor | Mastrantonio, Cecilia | |
dc.contributor | Perez, Laura | |
dc.creator | Olivera, Natalia | |
dc.date | 2020-12-03 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:50:04Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:40:17Z | |
dc.description | Fil: Olivera, Natalia. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | La enfermedad causada por el COVID-19 ha ocasionado una pandemia y, para controlar su propagación, se han tomado distintas medidas, como el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, medida que repercute en el estilo de vida y al acceso y utilización de los alimentos. El confinamiento de las personas por largo tiempo podría conducir a tener hábitos alimentarios inadecuados y mayor sedentarismo, asociándose a riesgo de malnutrición. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0182/9b68585c.dir/BRC_TFI_Olivera.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0182/9b68585c.dir/BRC_TFI_Olivera.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/957 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | HABITOS ALIMENTICIOS | |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
dc.subject | PANDEMIA | |
dc.title | Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional de adultos residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires durante el confinamiento por la pandemia ocasionada por COVID-19 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1