Estado nutricional y su relación con la situación alimentaria y socioeconómica de los niños de 0 a 3 años que asisten al Centro Acer de Florida Oeste, Vicente López.
dc.contributor | Gullerian, Adriana | |
dc.contributor | Perez, Laura | |
dc.creator | Mastrantonio, Cecilia | |
dc.date | 2013-11-18 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:44:35Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:39:22Z | |
dc.description | Fil: Mastrantonio, Cecilia. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Según los resultados de la ENNyS, coexisten situaciones de déficit, sobrepeso y obesidad e inadecuaciones alimentarias que contribuyen en los problemas centrales observados en niños menores de 6 años en Argentina. Se observaron inadecuaciones alimentarias graves, vinculadas tanto al déficit nutricional como a la presencia de obesidad. Se debe evaluar el estado nutricional desde lo antropométrico, alimentario y socioeconómico. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH3b9e.dir/BRC_TFI_Mastrantonio.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/349 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | SOBREPESO | |
dc.subject | OBESIDAD | |
dc.subject | NIÑOS | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | NUTRICION DEL NIÑO | |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
dc.title | Estado nutricional y su relación con la situación alimentaria y socioeconómica de los niños de 0 a 3 años que asisten al Centro Acer de Florida Oeste, Vicente López. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1