Consumo de frutas y azúcar en estudiantes de Nutrición de Fundación H.A. Barceló
dc.contributor | Buks, Adriana | |
dc.contributor | Lic. Pérez, Laura | |
dc.creator | Noziglia, Solana | |
dc.date | 2019-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:46:46Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:40:29Z | |
dc.description | Fil: Noziglia, Solana. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | A lo largo de los últimos años ha habido un cambio en el patrón de ingesta de la población argentina, caracterizado por un incremento en el consumo de azúcares y un consumo decreciente de alimentos naturales como las frutas frescas, acompañado con aumento en las cifras de enfermedades crónicas no transmisibles: sobrepeso, obesidad, alteraciones hepáticas, diabetes, dislipemia, enfermedad cardiovascular y caries dental. La información es una de las mejores herramientas que puede involucrar a los consumidores a la hora de comprender los nutrientes contenidos en los alimentos y bebidas y de realizar elecciones de forma consciente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH4aaf/861ef4da.dir/BRC_TFI_Solana.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH6ecb.dir/BRC_TFI_Noziglia.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/671 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | ESTUDIANTES | |
dc.subject | HABITOS ALIMENTICIOS | |
dc.title | Consumo de frutas y azúcar en estudiantes de Nutrición de Fundación H.A. Barceló | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1