El consumo de azúcar en estudiantes de Nutrición de Fundación H.A. Barceló
dc.contributor | Buks, Adriana | |
dc.contributor | Perez, Laura | |
dc.creator | Olivera, Natalia | |
dc.date | 2019-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:44:33Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:40:16Z | |
dc.description | Fil: Olivera, Natalia. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | A lo largo de los últimos años ha habido un cambio en el patrón de ingesta de la población argentina, caracterizado por un incremento en el consumo de azúcares acompañado con aumento en las cifras de enfermedades crónicas no transmisibles: sobrepeso, obesidad, alteraciones hepáticas, diabetes, dislipemia, enfermedad cardiovascular y caries dental. La información es una de las mejores herramientas que puede involucrar a los consumidores a la hora de comprender los nutrientes contenidos en los alimentos y bebidas y de realizar elecciones de forma consciente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01c4/54bc9b2f.dir/BRC_TFI_Olivera_Natalia.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01c4/54bc9b2f.dir/BRC_TFI_Olivera_Natalia.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/338 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | AZUCAR | |
dc.subject | ALIMENTACION | |
dc.title | El consumo de azúcar en estudiantes de Nutrición de Fundación H.A. Barceló | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1