Evaluación del consumo de alimentos funcionales y su efecto en los signos y síntomas presentes durante el periodo menstrual de mujeres en edad fértil
dc.contributor | Torres, Claudia | |
dc.contributor | Guzzonato, Agostina | |
dc.creator | Brito, Nazarena Belen | |
dc.date | 2022-12-20 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:44:56Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:42:14Z | |
dc.description | Fil: Brito, Nazarena Belen. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | La nutrición juega un papel fundamental para tener un ciclo menstrual saludable. Este ciclo, comienza con la menstruación, dura aproximadamente entre 28 días y 35 días y depende de varias hormonas del eje hipotálamo-hipófisis-ovarios. Las fluctuaciones hormonales que suceden influyen directamente sobre la salud, pudiendo experimentar síntomas físicos y afectivos. Actualmente se cree que está relacionado con factores nutricionales, y que una alimentación rica en azúcar refinada, sodio, grasas, y pobre en alimentos funcionales tales como probioticos, ácidos grasos, fitoquimicos y fibra dietética, agrava la sintomatología. Hay evidencia que un consumo adecuado de alimentos funcionales, mejora la calidad de vida, disminuyendo los síntomas de la semana previa y durante el periodo menstrual. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH8949/7fd5860e.dir/BRC_TFI_BritoNazarena.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH8949/7fd5860e.dir/BRC_TFI_BritoNazarena.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/429 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | CONSUMO DE ALIMENTOS | |
dc.subject | MUJERES | |
dc.subject | PERIODO MENSTRUAL | |
dc.title | Evaluación del consumo de alimentos funcionales y su efecto en los signos y síntomas presentes durante el periodo menstrual de mujeres en edad fértil | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1