Conocimiento sobre alimentación complementaria no adecuada y sus riesgos, en una población de mujeres embarazadas o madres de niños de 0 a 12 meses que residen en Ciudad Autónoma De Buenos Aires en del año 2020.
dc.contributor | Gullerian, Adriana | |
dc.creator | Gangi, Silvana Lorena | |
dc.date | 2020-12-21 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:44:41Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:41:44Z | |
dc.description | Fil: Gangi, Silvana Lorena. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | En nuestro país el sobrepeso y la obesidad son las formas más frecuentes de malnutrición infantil. La alimentación complementaria corresponde a un momento crítico para un óptimo desarrollo y un establecimiento de las pautas alimentarias para la vida adulta. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH2d2f/3e8268fa.dir/BRC_TFI_Gangi.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH2d2f.dir/BRC_TFI_Gangi.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/375 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | HABITOS ALIMENTICIOS | |
dc.subject | EMBARAZADAS | |
dc.subject | MUJERES | |
dc.title | Conocimiento sobre alimentación complementaria no adecuada y sus riesgos, en una población de mujeres embarazadas o madres de niños de 0 a 12 meses que residen en Ciudad Autónoma De Buenos Aires en del año 2020. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1