Comparación del consumo de pan en adultos entre las ciudades de Bahia Blanca y Trelew
dc.contributor | Vazquez, Natalia | |
dc.contributor | Navarrete, Eduardo | |
dc.creator | Bruno Little Tait, Melisa | |
dc.creator | Fiordelmondo, Bruno | |
dc.date | 2024-03-20 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:46:43Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:39:51Z | |
dc.description | Fil: Bruno Little Tait, Melisa. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Fiordelmondo, Bruno. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | El pan es un alimento que, desde hace siglos, forma parte de la dieta de la mayoría de la gente en diferentes partes del mundo. En esta investigación se exponen cuáles son los tipos de pan más consumidos en las ciudades de Bahía Blanca y Trelew, Argentina; el impacto que tiene la crisis inflacionaria con respecto a los patrones de consumo de este alimento; y si existe una relación entre su consumo y el peso de las personas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01b5/02c2dc25.dir/BRC_TFI_BrunoLittleTait_Fiordelmondo.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01b5/02c2dc25.dir/BRC_TFI_BrunoLittleTait_Fiordelmondo.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/666 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | CONSUMO DE ALIMENTOS | |
dc.subject | PANIFICADOS | |
dc.title | Comparación del consumo de pan en adultos entre las ciudades de Bahia Blanca y Trelew | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1