Implicancias ergonómicas en hábitos alimentarios laborales
dc.contributor | Guezikaraian, Norma | |
dc.contributor | Venini, Cristina | |
dc.creator | García Arguijo, María Milagros | |
dc.date | 2016-10-26 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:46:35Z | |
dc.date.accessioned | 2025-07-28T11:40:43Z | |
dc.description | Fil: García Arguijo, María Milagros. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | se sabe que los empleados bancarios pasan entre 9 y 12 horas en la oficina Y realizan hasta tres comidas en su lugar de trabajo. Sabiendo que llevar una alimentación saludable repercute en todos los ámbitos del ser humano, se cree importante evaluar la alimentación en esta población; incluyendo el ambiente laboral y su relación con el espacio. El ambiente sonoro, lumínico, térmico y principalmente la parte postural a la hora de comer. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHad1f/1593bfb3.dir/BRC_TFI_GarciaArguijo.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHad1f.dir/BRC_TFI_GarciaArguijo.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/654 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | HABITOS ALIMENTICIOS | |
dc.subject | ALIMENTACION | |
dc.subject | INGENIERIA HUMANA | |
dc.title | Implicancias ergonómicas en hábitos alimentarios laborales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1