Incidencia de patologías músculo-esqueléticas en trabajadores administrativos del Ministerio de Desarrollo Social entre 25 y 60 años de edad
dc.contributor | Herrero, Mariela | |
dc.contributor | Ronzio, Oscar | |
dc.creator | Carabajal Gerardo Ezequiel | |
dc.date | 2013-11-08 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:50:11Z | |
dc.description | Fil: Carabajal Gerardo Ezequiel. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | El principal síntoma del desorden músculo-esquelético es el dolor, lo que produce un trastorno de la salud y asimismo una disminución de la productividad y calidad de vida. Desde el enfoque laboral, estas afecciones tienen varios elementos causales comunes entre los que se destacan la adopción de posturas corporales inadecuadas, la permanencia en inmovilidad durante periodos prolongados y los movimientos repetitivos sin periodo de descanso adecuados, situaciones que con mucha frecuencia caracterizan las condiciones laborales de quienes trabajan en el área administrativa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH2c7e.dir/BRC_TFI_CarabajalGerardo.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/966 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ENFERMEDADES MUSCULOESQUELETICAS | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | INGENIERIA HUMANA | |
dc.subject | LEGISLACION | |
dc.title | Incidencia de patologías músculo-esqueléticas en trabajadores administrativos del Ministerio de Desarrollo Social entre 25 y 60 años de edad | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1