Efectos del entrenamiento de crossfit® sobre la capacidad aeróbica máxima, en personas recién iniciadas
| dc.contributor | Dandres, Romelí Yael | |
| dc.creator | Paz, Fernando Eugenio | |
| dc.date | 2015-12-18 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:46:04Z | |
| dc.description | Fil: Paz, Fernando Eugenio. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | En muchas actividades de la vida diaria, el organismo requiere de la capacidad de realizar trabajos aeróbicos. La forma de valorar este esfuerzo es mediante la capacidad aeróbica máxima (CAM) que se mide por el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.). El objetivo de este trabajo es examinar efectos del entrenamiento de Crossfit® sobre la CAM en personas recién iniciadas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHdd42.dir/BRC_TFI_PazFernando.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/595 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | KINESIOLOGIA | |
| dc.subject | DEPORTISTAS | |
| dc.subject | FLEXIBILIDAD | |
| dc.subject | CAPACIDAD AEROBICA | |
| dc.title | Efectos del entrenamiento de crossfit® sobre la capacidad aeróbica máxima, en personas recién iniciadas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
