Valoración de la actividad física en adolescentes
dc.contributor | Oliva, Jose E. | |
dc.contributor | Dandres, Romelí Yael | |
dc.creator | Povarchuk, Daiana Gabriela | |
dc.date | 2015-12-18 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:45:04Z | |
dc.description | Fil: Povarchuk, Daiana Gabriela. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | La actividad física es imprescindible para la prevención de enfermedades crónicas cardiovasculares y obesidad, por lo tanto es un determinante de salud. Las administraciones estatales buscan modelos para incrementar la práctica deportiva en la adolescencia en los tiempos libres. La medición de la actividad física se llevó a cabo mediante la encuesta PAQ-A. El objetivo de este trabajo fue valoración y comparación de grados de actividad física entre alumnos adolescentes de ambos sexos en el colegio San Josafat. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHda59.dir/BRC_TFI_Povarchuk.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/455 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | EJERCICIO | |
dc.subject | ADOLESCENTES | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | ACTIVIDAD FISICA | |
dc.title | Valoración de la actividad física en adolescentes | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1