Ratio entre cuádriceps e iquiosurales en crossfit
dc.contributor | Bianchi, Sebastián | |
dc.contributor | Ronzio, Oscar | |
dc.contributor | Gulisano, Mariana | |
dc.contributor | Dandres, Romelí Yael | |
dc.creator | Novas Iharur, Cynthia | |
dc.creator | Barrios, Jessica | |
dc.date | 2017-12-18 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:45:49Z | |
dc.description | Fil: Novas Iharur, Cynthia. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Barrios, Jessica. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | El Crossfit®, es un plan de entrenamiento físico de alta intensidad, el cual ha ganado gran popularidad en los últimos años, basado en un programa de ejercicios que van desde correr, levantamiento de pesas y olímpico, y movimientos de gimnasia, se centra en el desarrollo de 10 cualidades físicas: fuerza, equilibrio, resistencia cardiovascular y respiratoria, coordinación, potencia, flexibilidad, agilidad, velocidad, precisión y resistencia muscular. La Fuerza muscular es la acción producida por un músculo o un grupo muscular contra una resistencia. La cual forma parte de las cualidades físicas fundamentales para las actividades de la vida diaria. El objetivo principal de este trabajo fue analizar el Ratio muscular entre el cuádriceps e isquiosurales en atletas de Crossfit®, mediante el uso de dinamometría isométrica | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH1487/d0df770d.dir/BRC_TFI_Barrios_Novas.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH1487.dir/BRC_TFI_Barrios_Novas.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/563 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | RATIO | |
dc.subject | CROSSFIT | |
dc.title | Ratio entre cuádriceps e iquiosurales en crossfit | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1