Incidencia de lesiones musculoesqueléticas en profesionales que trabajan la terapia física en el área de neurorehabilitación
dc.contributor | Batac, Mónica | |
dc.contributor | Gulisano, Mariana | |
dc.creator | Clotet, Mariela | |
dc.date | 2015-12-18 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:44:45Z | |
dc.description | Fil: Clotet, Mariela. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Los terapistas físicos en neurorehabilitación, están expuestos a factores de riesgo altos debido al trabajo que realizan en la atención al paciente. Para este estudio se utilizó una encuesta del método ERGOPAR para la recolección de datos precisos. El principal objetivo de este estudio fue investigar la incidencia de lesiones musculoesqueléticas en profesionales que realizan la terapia física en el área de nuerorehabilitación, identificando las más preponderantes. Y el objetivo secundario fue investigar, con los resultados obtenidos, si estos terapeutas eran capaces de evitar lesiones de origen laboral. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH186b.dir/BRC_TFI_ClotetMariela.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/391 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | ENFERMEDADES MUSCULOESQUELETICAS/patologia /rehabilitacion /terapia | |
dc.subject | LESION DE MANO Y MUÑECA | |
dc.title | Incidencia de lesiones musculoesqueléticas en profesionales que trabajan la terapia física en el área de neurorehabilitación | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1