Incidencia de Internaciones por Salud Mental en Población Adolescente de un Prestador de Medicina Prepaga en el Área Metropolitana de Buenos Aires Durante la Pandemia COVID-19.
dc.contributor | Figueroa, Paola Noelia | |
dc.creator | Matvejczuk, María Victoria | |
dc.date | 2023-07-10 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:45:26Z | |
dc.description | Fil: Matvejczuk, María Victoria. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Las personas jóvenes de todo el mundo han sido particularmente vulnerables al aislamiento y el distrés psicosocial frente al cese de la presencialidad en escuelas y universidades durante la pandemia de COVID-19. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH94be/64cd774d.dir/BRC_Tesis_Matvejczuk.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH94be/64cd774d.dir/BRC_Tesis_Matvejczuk.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/510 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | MEDICINA LEGAL | |
dc.subject | SALUD MENTAL | |
dc.subject | ADOLESCENTES | |
dc.subject | PANDEMIA | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.title | Incidencia de Internaciones por Salud Mental en Población Adolescente de un Prestador de Medicina Prepaga en el Área Metropolitana de Buenos Aires Durante la Pandemia COVID-19. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1