Evaluación de la fuerza del salto después de 6 semanas de entrenamiento de crossfit
dc.contributor | Ronzio, Oscar | |
dc.contributor | Fornés, Diego | |
dc.creator | Quaglia, Octavio | |
dc.date | 2015-05-05 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:44:38Z | |
dc.description | Fil: Quaglia, Octavio. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | La búsqueda desenfrenada de la población en busca de nuevos sistemas de entrenamiento no deja atrás al CrossFit. Según Greg Glassman, creador del método, define como “entrenamiento funcional, constantemente variado y aplicado a alta intensidad”. Entrando en la controversia que rodea a esta nueva disciplina el objetivo de este trabajo de campo fue la realización de una evaluación cuantitativa de los efectos del entrenamiento amateur de CrossFit sobre la fuerza explosiva, se calcula el ratio CMJ:SJ comparando un método que utiliza fuerza concéntrica pura y otro ciclo de estiramiento acortamiento (SSC), luego de 6 semanas de entrenamiento, realizando 3 entrenamientos por semana. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH2e2f/0131e11b.dir/BRC_TFI_QuagliaOctavio.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01ee.dir/BRC_TFI_QuagliaOctavio.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/360 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | FUERZA | |
dc.subject | KINESIOLOGIA /metodo/rehabilitacion | |
dc.subject | DEPORTISTAS | |
dc.title | Evaluación de la fuerza del salto después de 6 semanas de entrenamiento de crossfit | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1