Distribution of Phlebotominae (Diptera: Psychodidade) species and human cases of leishmaniasis in the Province of Corrientes, Argentina
dc.contributor | Andreo, Veronica | |
dc.contributor | Salomon, O. Daniel | |
dc.contributor | Santini, Maria S. | |
dc.creator | Villarquide, Maria Lucrecia | |
dc.date | 2022-12-30 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T23:45:51Z | |
dc.description | Fil: Villarquide, Maria Lucrecia. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Actualizamos la distribución de las especies de Phlebotominae (Diptera: Psychodidade) y los casos humanos de leishmaniasis en la provincia de Corrientes, Argentina. Evandromyia correalimai (Martins, Coutinho & Lutz, 1970) es un nuevo registro para la provincia, reportado en el área urbana de Santo Tomé. Incluimos el mapa de distribución actualmente conocido de las especies de flebótomos en Corrientes, y las localidades donde fueron registradas, así como un mapa de las especies vectores y los casos humanos de leishmaniasis reportados. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/investig/index/assoc/HASH2df0.dir/BRC_146_MED_ST.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/investig/index/assoc/HASH2df0.dir/BRC_146_MED_ST.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/138 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Revista de la Sociedad Entomologica Argentina 81 (4) : 55-63, 2022 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ARTICULO | |
dc.subject | EPIDEMIOLOGIA | |
dc.subject | LEISHMANIASIS | |
dc.subject | FLEBOTOMOS | |
dc.title | Distribution of Phlebotominae (Diptera: Psychodidade) species and human cases of leishmaniasis in the Province of Corrientes, Argentina | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1