Efecto de la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, simétrica y asimétrica en puntos de dolor por presión: estudio piloto
dc.contributor | Ronzio, Oscar | |
dc.contributor | Villa, Christián | |
dc.creator | Ferrante, Andrés | |
dc.date | 2015-11-20 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:47:09Z | |
dc.description | Fil: Ferrante, Andrés. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | La Estimulación Eléctrica Nerviosa Transcutánea (TENS), es una técnica no invasiva, calificada para abordar tratamientos de dolor, tanto agudos como crónicos. Ya que existen ciertos factores fisiológicos que llevan a experimentar distintos tipos de dolores, algunos de ellos causados por la alteración de la microcirculación vascular y una actividad eléctrica muscular anormal. Como ocurre, en los puntos gatillo miofaciales (PGM). El objetivo de esta investigación ha sido valorar los efectos de TENS simétrico y asimétrico en PGM activos, ubicados en la región superior del músculo trapecio derecho. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01f8/7446f883.dir/BRC_TFI_FerranteAndres.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/707 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | ESTIMULACION ELECTRICA | |
dc.subject | DOLOR | |
dc.title | Efecto de la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, simétrica y asimétrica en puntos de dolor por presión: estudio piloto | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1