Efectos de la aplicación de fes a pacientes hemipléjicos en rehabilitación de la marcha: estudio múltiple de casos
dc.contributor | Yamauchi, Gabriela | |
dc.contributor | Ronzio, Oscar | |
dc.creator | Britto, María Gimena | |
dc.date | 2015-12-18 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:44:44Z | |
dc.description | Fil: Britto, María Gimena. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | El accidente cerebro vascular es la principal causa de discapacidad en adultos, una de sus secuelas más importantes es la hemiplejia. La marcha hemipléjica es objeto de estudio en cuanto a su análisis y rehabilitación. El Functional Electrical Stimulation (FES) es utilizado para estimular eléctricamente a los músculos encargados de la flexión dorsal del tobillo durante la fase de balanceo de la marcha para corregir la caída del pie en pacientes hemipléjicos | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01b4/38c9e1d8.dir/BRC_TFI_BrittoMaria.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHde97.dir/BRC_TFI_BrittoMaria.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/389 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | ACCIDENTE CEREBROVASCULAR | |
dc.subject | FUNCTIONAL ELECTRICAL SIMULATION | |
dc.subject | REHABILITACION | |
dc.subject | DISCAPACIDAD | |
dc.title | Efectos de la aplicación de fes a pacientes hemipléjicos en rehabilitación de la marcha: estudio múltiple de casos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1