Cambios en la Expresion interleuqina 1BETA en pacientes con DBT tipo 2 descompensada metabolicamente y luego del tratamiento y su asociacion con SNPS y cambios epigeneticos
dc.creator | Penas Steinhardt, Alberto | |
dc.date | 2020-02-27 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T23:45:54Z | |
dc.description | Fil: Penas Steinhardt, Alberto. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina.. | |
dc.description | La diabetes de tipo 2 (DM2) se caracteriza por presentar un estado de inflamación crónica de bajo grado, que se asoció a una mayor expresión de interleuquina 1 beta (IL-1β). La expresión de esta citoquina se puede ver afectada por SNPs y por la metilación de islas CpG. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/investig/index/assoc/HASH21da/d07b98ff.dir/BRC_27_MED_BA.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/investig/index/assoc/HASH21da/d07b98ff.dir/BRC_27_MED_BA.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/150 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | MEDICINA - Volumen 75 - (Supl. II), 2015 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ARTICULO | |
dc.subject | MEDICINA | |
dc.subject | DIABETES MELLITUS | |
dc.title | Cambios en la Expresion interleuqina 1BETA en pacientes con DBT tipo 2 descompensada metabolicamente y luego del tratamiento y su asociacion con SNPS y cambios epigeneticos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1