Hábitos Alimenticios y Actividad Física, en una muestra de Niños Escolarizados de 8 a 12 años de Rosario, Corrientes, Olavarría y Gran Buenos Aires
dc.contributor | Frechtel, Gustavo | |
dc.contributor | Schraier, Silvio | |
dc.contributor | Llanos, Pilar | |
dc.creator | Viviani Rossi, Eugenio | |
dc.creator | Verdura, María Julia | |
dc.creator | González, Margarita | |
dc.creator | Fernández, Ana Carolina | |
dc.creator | Caron, Elizabeth | |
dc.creator | Battafarano, Estefanía | |
dc.date | 2019-11-26 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:51:02Z | |
dc.description | Fil: Viviani Rossi, Eugenio. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Verdura, María Julia. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: González, Margarita. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Fernández, Ana Carolina. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Caron, Elizabeth. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Battafarano, Estefanía. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Nuestro trabajo buscó conocer los hábitos alimentarios y actividad física de una muestra poblacional de niños de 8 a 12 años de edad. Se intentó demostrar cuán cercanos o no se encontraban estos hábitos respecto a las recomendaciones dadas por la Guía Alimentaria para la Población Argentina del Ministerio de Salud de la Nación. Los establecimientos a los que hemos recurrido pertenecen a las ciudades de Rosario, Corrientes, Pilar, Olavarría y La Plata. La muestra comprende niños escolarizados de ambos sexos, de clase social media y media baja, homogénea. Se trató de un estudio descriptivo transversal. Implementamos tablas de recolección de datos a través de un formulario integrado por variables, entre las cuales están: edad, peso, talla, IMC (tablas OMS) y frecuencia de hábitos de consumo. Los datos fueron obtenidos a través de una encuesta con preguntas cerradas de opción múltiple. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0109/6f9902f8.dir/BRC_Tesis_VivianiRossi_Verdura_Gonzalez_Fernandez_Caron_Battafarano.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0109/6f9902f8.dir/BRC_Tesis_VivianiRossi_Verdura_Gonzalez_Fernandez_Caron_Battafarano.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/1025 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | NUTRICION DEL NIÑO | |
dc.subject | HABITOS ALIMENTICIOS | |
dc.subject | ACTIVIDAD FISICA | |
dc.title | Hábitos Alimenticios y Actividad Física, en una muestra de Niños Escolarizados de 8 a 12 años de Rosario, Corrientes, Olavarría y Gran Buenos Aires | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1