Tiempo de recuperación en lactantes con SBO expuestos al humo del tabaco
dc.contributor | Maldonado, Erica | |
dc.contributor | Cubilo, Maria E. | |
dc.creator | Cejas Ocampo, Irina Beatriz | |
dc.date | 2014-02-11 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:46:06Z | |
dc.description | Fil: Cejas Ocampo, Irina Beatriz. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Manifestar la importancia de la fisioterapia respiratoria en pediatría. Investigar las consecuencias de la exposición de los lactantes al humo del tabaco. Identificar la época de mayor incidencia de patología obstructiva respiratoria durante el año 2013. Registrar los pacientes a los que se les indicó kinesiterapia respiratoria. Determinar el tiempo de recuperación de los pacientes tratados con KTR y comparar con aquellos a los que no se les indicó dicha terapia | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH014f.dir/BRC_TFI_CejasOcampo.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/598 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | SINDROME DISNEICO RESPIRATORIO DEL RECIEN NACIDO | |
dc.subject | TRASTORNO POR USO DE TABACO | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | NIÑOS | |
dc.title | Tiempo de recuperación en lactantes con SBO expuestos al humo del tabaco | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1