Capacidad antifúngica de extractos acuosos de frutos de Ilex paraguariensis frente a hongos dermatofitos
dc.contributor | Arechavala, Alicia | |
dc.contributor | Schmalko, Miguel | |
dc.creator | Mereles Rodriguez, Beda Elizabeth | |
dc.date | 2020-09-20 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:47:13Z | |
dc.description | Fil: Mereles Rodriguez, Beda Elizabeth. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Numerosos estudios científicos dan cuenta acerca de las propiedades biomédicas y farmacológicas de los derivados de Ilex paraguariensis (Yerba mate). Sobre sus frutos, existen muy pocos estudios científicos realizados en cuanto a sus propiedades fitoquímicas y/o farmacológicas; y prácticamente nulos sobre la capacidad antimicrobiana de los mismos. El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad antifúngica in vitro de extractos acuosos de frutos de I. paraguariensis sobre hongos dermatofitos. Se trabajó con cepas aisladas de muestras clínicas, de las especies Trichophyton mentagrophytes complex, Trichophyton rubrum, Microsporum canis, Trichophyton tonsurans y Nannizzia gypsea. Para evaluar la capacidad antifúngica del extracto acuoso de yerba mate (EAFYM), se preparó una solución madre de 500 mg/ml. Se aplicó el método cualitativo de difusión en agar Müeller Hinton con un inóculo fúngico de 0,4-5 x 104 UFC/ml, y discos de papel embebidos con el EAFYM con concentraciones que oscilaron entre 10 mg/ml a 40 mg/ml. Asimismo se aplicaron métodos cuantitativos de microdilución en caldo RPMI y dilución en agar Müeller Hinton, con un inóculo fúngico de 1-3 x103 UFC/ml. Con las diluciones realizadas la concentración más alta del EAFYM fue de 125 mg/ml y la más baja de 0,49 mg/ml. Se realizaron controles de crecimiento fúngico, esterilidad y de antifúngicos comerciales de referencia. La incubación se realizó a 30 ºC con controles diarios hasta 96 h. En la técnica cualitativa, la lectura consistió en la medición del halo de inhibición (mm) del crecimiento fúngico. En las técnicas cuantitativas, en la observación visual del desarrollo fúngico a distintas concentraciones del EAFYM y la determinación de la mínima concentración que produjo inhibición completa (CIM) del crecimiento fúngico. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0157/9a3626ac.dir/BRC_TesisDoctorado_MerelesRodriguez.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0157.dir/BRC_TesisDoctorado_MerelesRodriguez.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/713 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ILEX PARAGUARIENSIS | |
dc.subject | ARTHRODERMATACEAE | |
dc.subject | CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Capacidad antifúngica de extractos acuosos de frutos de Ilex paraguariensis frente a hongos dermatofitos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1