Técnicas puntos Jones y energía muscular en pacientes con bruxismo, en el centro “Mirma Correa” y Hospital San Juan Bautista, Santo Tome Ctes, en el periodo octubre -diciembre 2018.
dc.contributor | Turcuman, Ricardo | |
dc.contributor | Epifanio Jose | |
dc.contributor | Gentil, Julio Rafael | |
dc.creator | Kuten, Maria Belen | |
dc.date | 2018-08-17 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:47:55Z | |
dc.description | Fil: Kuten, Maria Belen. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | El objetivo de este estudio fue analizar la evolución respecto al dolor y la apertura vertical de la boca, en pacientes entre 20-35 años, con actividad parafuncional oral bruxismo sometidos a la técnica de puntos Jones y energía muscular en los músculos maseteros, temporal y pterigoideos, en el centro “Mirma Correa” y Hospital San Juan Bautista de Santo Tome Ctes, en el periodo octubre-diciembre 2018. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH9d97/1ffb4e18.dir/BRC%20TFI%20Kuten%20Maria%20Belen.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH3e7b.dir/BRC_TFI_KutenMaria.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/782 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | BRUXISMO | |
dc.subject | TECNICA DE JONES | |
dc.title | Técnicas puntos Jones y energía muscular en pacientes con bruxismo, en el centro “Mirma Correa” y Hospital San Juan Bautista, Santo Tome Ctes, en el periodo octubre -diciembre 2018. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1