Efectos de la aplicacion anestesica con electroportacion, medidos por estesiometria
| dc.contributor | Herrero, Mariela | |
| dc.contributor | Ronzio, Oscar | |
| dc.creator | Ylarri, Julian | |
| dc.date | 2018-08-01 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:46:33Z | |
| dc.description | Fil: Ylarri, Julian. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | La electroporación consiste en la aplicación de pulsos eléctricos de alta tensión que aumentan transitoriamente el potencial de transporte de membrana, siendo posible así la administración transdérmica de fármacos, permitiendo que las macromoléculas migren por los polos. La eficacia del transporte depende de las características eléctricas y las propiedades fisicoquímicas de los fármacos. El objetivo de este trabajo fue comprobar la penetración y duración de los anestésicos administrados por la electroporación percutánea. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHb875/a5c89823.dir/BRC_TFI_YlarriJulian.pdf | |
| dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHb875.dir/BRC_TFI_YlarriJulian.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/650 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | KINESIOLOGIA | |
| dc.subject | ELECTROPORACION | |
| dc.title | Efectos de la aplicacion anestesica con electroportacion, medidos por estesiometria | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
