Prevalencia de Lesiones en Gimnasia Artística Femenina: Estudio Retrospectivo, Descriptivo y Transversal de la Población de Racing Club en Bs As, Argentina.
dc.contributor | Bernardini, Diego | |
dc.contributor | Piaggi, Nicolas | |
dc.creator | Cruz, Maria Alejandra | |
dc.date | 2018-12-19 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:48:13Z | |
dc.description | Fil: Cruz, Maria Alejandra. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | En la Gimnasia Artística son altos los niveles de exigencia biomecánica debido a la especificidad y a la elevada complejidad de movimientos técnicos que requiere este deporte, esto genera una alta tasa de lesiones en las gimnastas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH9cd8.dir/BRC%20TFI%20Cruz%20Maria%20Alejandra.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01d0.dir/BRC_TFI_CruzMaria.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/809 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | LESIONES | |
dc.subject | GIMNASIA | |
dc.title | Prevalencia de Lesiones en Gimnasia Artística Femenina: Estudio Retrospectivo, Descriptivo y Transversal de la Población de Racing Club en Bs As, Argentina. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1