Incontinencia urinaria en postparto
| dc.contributor | Dandres, Romelí Yael | |
| dc.contributor | Bacigalupe; Mariano | |
| dc.creator | Vega, Jorge Edgardo | |
| dc.date | 2014-12-02 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:45:17Z | |
| dc.description | Fil: Vega, Jorge Edgardo. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | La terapia con biofeedback y electro estimulación se utiliza para el tratamiento de la incontinencia urinaria. Hay estudios que de muestran que es una herramienta más para el tratamiento. El fundamento es la búsqueda que las personas puedan tener una mejoría y una mejor calidad de vida. La presente revisión tiene como objetivo realizar un aporte con evidencia científica sobre su efecto y eficacia a la hora de abordar esta patología ya que la padecen millones de personas casi el 2,5 % de nuestra población, ya que es muy excluyente para la calidad de vida. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH4591/8994c363.dir/BRC_TFI_VegaJorge.pdf | |
| dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH24ce.dir/BRC_TFI_VegaJorge.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/487 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | INCONTINENCIA URINARIA | |
| dc.subject | KINESIOLOGIA | |
| dc.subject | POSTPARTO | |
| dc.title | Incontinencia urinaria en postparto | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
