Evaluación del cumplimiento de metas metabólicas, en una población de adultos mayores, diabéticos tipo 2, en seguimiento en el Servicio de Nutrición y Diabetes de un hospital de CABA - Hospital Sirio Libanes
dc.contributor | Ridner, Edgardo | |
dc.contributor | Frechtel, Gustavo | |
dc.creator | Brennan, María Isabel | |
dc.creator | Garuti, Nuria | |
dc.creator | González Montaner, Roxana | |
dc.creator | Olivera Jiménez, Constanza | |
dc.creator | Otero, Claudia | |
dc.date | 2015-11-07 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:45:08Z | |
dc.description | Fil: Brennan, María Isabel. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Garuti, Nuria. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: González Montaner, Roxana. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Olivera Jiménez, Constanza. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Otero, Claudia. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Determinar la prevalencia del cumplimiento de metas metabñolicas en una población de pacientes adultos mayores diabéticos tipo 2. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH015e/88755efe.dir/BRC_TFI_Brennan_Garuti_Gonzalez_Olivera_Otero.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHf717.dir/BRC_Tesis_Brennan_Garuti_Gonzalez_Olivera_Otero.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/463 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.subject | ADULTOS MAYORES | |
dc.subject | DIABETES MELLITUS | |
dc.subject | EVALUACION NUTRICIONAL | |
dc.subject | METABOLISMO | |
dc.title | Evaluación del cumplimiento de metas metabólicas, en una población de adultos mayores, diabéticos tipo 2, en seguimiento en el Servicio de Nutrición y Diabetes de un hospital de CABA - Hospital Sirio Libanes | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1