Presencia y abundancia relativa de Aedes albopictus y Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) según dimensiones de recipiente de cría en dos municipios de la provincia de Misiones, Argentina.
dc.contributor | Lizuain, Arturo A. | |
dc.contributor | Santini, Maria S. | |
dc.contributor | Schweigmann, Nicolas | |
dc.creator | Leporace, Marina | |
dc.date | 2019-08-07 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T23:45:56Z | |
dc.description | Fil: Leporace, Marina. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Estudios de campo realizados en el continente americano sugieren una segregación espacial de los vectores de dengue: Aedes albopictus (ALB) y Aedes aegypti (AEG) según el grado de urbanización y preferencias en los sitios de cría según las dimensiones de los recipientes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/investig/index/assoc/HASH01a5.dir/BRC_50_MED_ST.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/investig/index/assoc/HASH01a5.dir/BRC_50_MED_ST.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/159 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | X Jornada Regionales sobre Mosquito, Mar del Plata 2016 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ARTICULO | |
dc.subject | EPIDEMIOLOGIA | |
dc.subject | MOSQUITOS | |
dc.subject | AEDES ALBOPICTUS | |
dc.subject | AEDES AEGYPTI | |
dc.title | Presencia y abundancia relativa de Aedes albopictus y Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) según dimensiones de recipiente de cría en dos municipios de la provincia de Misiones, Argentina. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1