Valoración del grado de acortamiento isquiotibial en el futbol juvenil.
dc.contributor | Tognolini, M. Cristina | |
dc.creator | Moyano, Cristian Antonio | |
dc.date | 2018-12-19 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:45:25Z | |
dc.description | Fil: Moyano, Cristian Antonio. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | La flexibilidad general de los músculos dentro del rendimiento deportivo fue estudiada en numerosas oportunidades, como también la importancia que tiene para la prevención de lesiones. En este proyecto de investigación observamos a jugadores juveniles de futbol sobre césped natural. A medida que estos se van desarrollando en el juego, la dinámica, velocidad y exigencia son cada vez mayores. El objetivo de este estudio será valorar en qué edad, con un promedio estimado entre 15 y 19 años, hay mayor grado de acortamiento isquiotibial | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01f7.dir/BRC%20TFI%20Moyano%20Cristian%20Antonio.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHa443.dir/BRC_TFI_MoyanoCristian.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/509 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | ACORTAMIENTO ISQUIOTIBIAL | |
dc.subject | DEPORTISTAS | |
dc.title | Valoración del grado de acortamiento isquiotibial en el futbol juvenil. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1