Evaluacion de la fuerza maxima voluntaria isometrica y los efectos de la flexibilidad activa
dc.contributor | Krzic, Paula | |
dc.contributor | Dandres, Romelí Yael | |
dc.contributor | Gulisano, Mariana | |
dc.contributor | Ronzio, Oscar | |
dc.creator | Biffi, Florencia Sofia | |
dc.date | 2018-03-08 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:50:22Z | |
dc.description | Fil: Biffi, Florencia Sofia. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | En este estudio se utilizó un protocolo de medición de la fuerza máxima voluntaria isométrica (FMVI) para evaluar los efectos de la flexibilidad activa, con el fin de cuantificar la fuerza isométrica máxima voluntaria. Propósito: El objetivo fue examinar la fuerza máxima voluntaria isométrica y evaluar los efectos inmediatos de un plan de flexibilidad activa, en la fuerza voluntaria máxima isométrica de los músculos isquiotibiales y flexores plantares mediante pruebas de dinamometría | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01ff/b2d6c9d6.dir/BRC_TFI_BiffiFlorencia.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01ff.dir/BRC_TFI_BiffiFlorencia.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/980 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | FLEXIBILIDAD | |
dc.title | Evaluacion de la fuerza maxima voluntaria isometrica y los efectos de la flexibilidad activa | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1