Comparación de la relación entre grupos musculares de miembros inferiores en jugadores de futbol y rugby amateur
dc.contributor | Novas Iharur, Cynthia | |
dc.creator | Peroni, Ignacio | |
dc.date | 2018-12-13 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:47:24Z | |
dc.description | Fil: Peroni, Ignacio. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | El objetivo del presente trabajo es comparar el ratio de fuerza muscular de los músculos flexo extensores de la rodilla en jugadores de futbol y rugby amateur. Para la recolección de datos se utilizó una maquina isocinetica CYBEX evaluation y los datos fueron comparados en Microsoft Excel. La población que fue estudiada eran 20 jugadores de rugby y futbol amateur, repartidos en igual número, entre 19 y 30 años de edad. Los resultados obtenidos nos muestran que los jugadores de rugby son un 18% más fuerte que los de futbol, pero el ratio muscular es menor, siendo un promedio de 55,5% en jugadores de rugby y de 52% en jugadores de futbol, recordemos que el equilibrio optimo seria de 66% de la fuerza isquiosural con respecto a la cuadricipital, un 10,5% menor en rugby y 14% en futbol. A partir de estos datos obtenidos, podemos observar que en ambos deportes hay discrepancia muscular, y se considera de gran valor corregir estas diferencias para asi, evitar futuras lesiones, tanto ligamentarias como musculares. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0193.dir/BRC%20TFI%20Peroni%20Ignacio.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH01ec/c5e80f36.dir/BRC_TFI_PeroniIgnacio.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/733 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | DEPORTISTAS | |
dc.subject | MIEMBRO INFERIOR | |
dc.title | Comparación de la relación entre grupos musculares de miembros inferiores en jugadores de futbol y rugby amateur | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1